Čistiarne pre malé objekty sú určené do 50 ekvivalentných obyvateľov – pre objekty ako sú napr. bytové domy, prevádzky, reštaurácie, hotely, školy, kancelárske a výrobné priestory a iné objekty so zodpovedajúcou kapacitou a produkciou odpadovej vody. Kvalita vody na odtoku zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám.
Čistiareň môže byť realizovaná (tak ako domová) v podobe samostatného biologického reaktora alebo v podobe tzv. technologickej čistiacej linky, kde je reaktor doplnený o ďalšie zariadenia (napr. retenčná nádrž, kalojem, dočisťovací stupeň, lapač tukov a pod.). Každé zariadenie, resp. technologická linka je navrhnutá na základe konkrétnych podmienok, požiadaviek zákazníka a projekčných podkladov.
Konštrukcia čističky umožňuje jej rýchle a jednoduché osadenie. Pri najmenších obytných objektoch sa tieto typy ČOV dajú osadiť aj do najmenších priestorov a plôch.
Kompaktné riešenie maximálne uľahčuje nastavenie a obsluhu čistiarne. Účinnosť zariadenia dosahuje až 92% – 98 %.
EO 8-50 obyvateľov
Účinnosť až 99% u hlavných parametrov
Cena
Lacná prevádzka/šetrenie financií oproti iných spôsobom likvidácie OV
Nízka spotreba dúchadla
Jednoduchá montáž, zapojenie a obsluha
Jednoduché a svojpomocné spustenie
ČOV je dodávaná nastavená - pripravená na osadenie a spustenie do prevádzky
ČOV je dodávaná k zákazníkovi odskúšaná, nastavená a nastavená na následné spustenie
Možnosť zaškolenia obsluhy zariadenia pri odovzdaní
Kompaktné riešenie
Zariadenie sa prednostne umiestňuje v exteriéroch a osádza sa na betónovú dosku pod úroveň terénu. Pripája sa na ležatú kanalizáciu, pričom priemer prítokového a odtokového potrubia zariadenia je možné prispôsobiť pri výrobe. Podľa hĺbky kanalizácie sa volí výška nadstavca. Spôsob osadenia konkrétneho zariadenia si vyžiadajte u dodávateľa.
| Parameter | Priemerne dosahované parametre ČOV [mg/l] |
Povrchové vody | Podzemné vody | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 50 EO | do 20 EO | od 20 do 50 EO | |||||
| p [mg/l] |
m [mg/l] |
p [mg/l] |
m [mg/l] |
p [mg/l] |
m [mg/l] |
||
| BSK5 [mg/l] |
5 | 40 | 70 | 25 | 50 | 20 | 40 |
| CHSKCr [mg/l] |
50 | - | - | - | - | - | - |
| NL105 [mg/l] |
18 | - | - | 25 | 50 | 20 | 40 |
| Typ | Q [m³/d] |
BSK₅ [kg/d] |
EO [-] |
Q¹ [m³/d] |
BSK₅¹ [kg/d] |
EO¹ [-] |
Q² [m³/d] |
BSK₅² [kg/d] |
EO² [-] |
Rozmery [m] |
Výš. ČOV [m] |
Výš. prít. [m] |
Výš. odt. [m] |
Hm ~ [kg] |
P [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH / L / +DU / L+DU 10 | 0,90 | 0,420 | 7 | 1,62 | 0,72 | 5–12 | 1,35 | 0,54 | 9/12 | ø1,7×1,7 • (ø1,5×1,8) | 2,1 | 1,6 | 1,45 | 110 | 0,12 |
| VH / L / +DU / L+DU 12 | 1,08 | 0,504 | 9 | 2,03 | 0,90 | 6–15 | 1,35 | 0,54 | 9/12 | ø1,8×1,8 • (ø1,6×1,9) | 2,1 | 1,85 | 1,6 | 145 | 0,12 |
| VH / L / +DU / L+DU 15 | 1,35 | 0,63 | 11 | 2,43 | 1,08 | 7–18 | 1,35 | 0,54 | 9/12 | ø1,9×1,9 • (ø1,8×1,9) | 2,1 | 1,85 | 1,6 | 170 | 0,14 |
| VH / L / +DU / L+DU 18 | 1,62 | 0,756 | 13 | 2,70 | 1,20 | 9–20 | 1,35 | 0,54 | 9/12 | ø2,2×2,2 • (ø1,9×2,3) | 2,1 | 1,85 | 1,6 | 195 | 0,14 |
| VH / L / +DU / L+DU 20 | 1,80 | 0,84 | 14 | 3,38 | 1,50 | 12–30 | 1,50 | 0,60 | 10/14 | ø2,4×2,4 • (ø2,2×2,5) | 2,1 | 1,85 | 1,6 | 205 | 0,33 |
| VH / L / +DU / L+DU 25 | 2,25 | 1,05 | 18 | 4,05 | 1,80 | 14–35 | 3,30 | 1,32 | 22/31 | ø2,4×2,4 • (ø2,2×2,5) | 2,4 | 2,15 | 1,9 | 220 | 0,55 |
| VH / L / +DU / L+DU 30 | 2,70 | 1,26 | 21 | 4,86 | 2,16 | 14–38 | 3,60 | 1,44 | 24/34 | ø2,5×2,5 • (ø2,2×2,7) | 2,4 | 2,15 | 1,9 | 230 | 0,55 |
| VH / L / +DU / L+DU 35 | 3,15 | 1,47 | 25 | 5,40 | 2,40 | 17–40 | 3,75 | 1,50 | 25/35 | ø2,7×2,7 • (ø2,2×3,0) | 2,4 | 2,15 | 1,9 | 240 | 0,55 |
| VH / L / +DU / L+DU 40 | 3,60 | 1,68 | 28 | 5,94 | 2,64 | 19–48 | 4,05 | 1,62 | 27/38 | ø2,9×2,9 • (ø2,2×3,4) | 2,4 | 2,15 | 1,9 | 265 | 0,75 |
| VH / L / +DU / L+DU 45 | 4,05 | 1,89 | 32 | 6,75 | 3,00 | 22–50 | 4,80 | 1,92 | 32/45 | ø3,1×3,1 • (ø2,2×3,9) | 2,4 | 2,15 | 1,9 | 280 | 0,75 |
| VH / L / +DU / L+DU 50 | 4,50 | 2,10 | 35 | 8,10 | 3,60 | 24–50 | 5,40 | 2,16 | 36/51 | Ø3,2×3,2 • (ø2,2×4,5) | 2,4 | 2,15 | 1,9 | 300 | 0,75 |
Pozn. pre autorizované osoby/projektantov.: DN prítok/odtok : do VH8/L (110-160), nad VH10/L (160-200). Rozmery sú zaokrúhlené (vnútorné rozmery nádrží najmenších /len kruhových/ ČOV sú menšie). Pri rozmeroch je v zátvorke uvedené aj možné eliptické prevedenie (•). Základná výška VH 6 L/L+DU je 1,5 m; VH8L/L+DU je 1.8 m. Dávkovaciu jednotku (zrážanie P) je možné inštalovať na zariadenia aj samostatne (EN 12566-7). Najmenšie ČOV : aplikujte v miestach, kde nedochádza k maximálnemu odtoku v zmysle EN 12566-3, v opačnom prípade doplňte zariadenia vhodnými doplnkami proti nadmernému odtoku kalu z ČOV (retenčná nádrž, filter, a pod.) / ČOV častejšie odkalujte. Ďalšie vlastnosti a parametre pre výber a spôsob aplikácie zariadenia v konkrétnych podmienkach/lokalite si vyžiadajte u dodávateľa.
1 uvažované inicializačné typové parametre vstupného látkového a objemového zaťaženia ; EO ~ (135 l/EO.d / 60g BSK5/EO.d)
2 doporučené obvyklé prevádzkové parametre a prepočítaný EO pre cca strednú produkciu OV na EO v niektorých krajinách
| Typ | Q [m³/d] |
BSK₅ [kg/d] |
EO [-] |
Rozmery [m] |
Výš. ČOV [m] |
Výš. prít. [m] |
Výš. odt. [m] |
Hm ~ [kg] |
P [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH9N | 1,35 | 0,54 | 9 | ø1,55×1,55 | 2,10 | 1,95 | 1,82 | 100 | 0,08 |
| VH10N | 1,50 | 0,60 | 10 | ø1,60×1,60 | 2,10 | 1,95 | 1,82 | 110 | 0,12 |
| VH12N | 1,80 | 0,72 | 12 | ø1,75×1,75 • (ø1,5×1,8) | 2,10 | 1,95 | 1,85 | 145 | 0,12 |
| VH15N | 2,25 | 0,90 | 15 | ø1,9×1,9 • (ø1,8×1,9) | 2,23 | 2,02 | 1,95 | 170 | 0,14 |
| VH18N | 2,70 | 1,08 | 18 | ø2,1×2,1 • (ø1,9×2,0) | 2,23 | 2,05 | 1,95 | 195 | 0,14 |
| VH20N | 3,00 | 1,20 | 20 | ø2,2×2,2 • (ø1,9×2,3) | 2,23 | 2,05 | 1,95 | 205 | 0,33 |
| VH25N | 3,75 | 1,50 | 25 | ø2,45×2,45 • (ø2,2×2,7) | 2,20 | 2,05 | 1,95 | 220 | 0,55 |
| VH30N | 4,50 | 1,80 | 30 | ø2,6×2,6 • (ø2,2×2,7) | 2,40 | - | 2,15 | 230 | 0,55 |
| VH35N | 5,25 | 2,10 | 35 | ø2,7×2,7 • (ø2,2×2,8) | 2,40 | - | 2,15 | 240 | 0,55 |
| VH40N | 6,00 | 2,40 | 40 | ø3,0×3,0 • (ø2,2×3,15) | 2,40 | - | 2,15 | 265 | 0,75 |
| VH45N | 6,75 | 2,70 | 45 | ø3,15×3,15 • (ø2,4×3,2) | 2,40 | - | 2,15 | 280 | 0,75 |
| VH50N | 7,50 | 3,00 | 50 | ø3,2×3,2 | 2,40 | - | 2,22 | 300 | 0,75 |
Kontaktujte nás alebo vyplňte formulár a my vám čo najskôr odpovieme.